Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Universal |
Indvendig diameter [mm] | 48 |
Inder diameter 1 [mm] | 44,5 |
Yderdiameter [mm] | 68 |
Længde [mm] | 408 |
Længde 1 [mm] | 194 |
Længde 2 [mm] | 74 |
Længde 3 [mm] | 140 |
Specifikation | Braided liner |
Materiale | Rustfri stål |
CITROËN | 5451294V |
CITROËN | 5490494H |
CITROËN | 75492604 |
CITROËN | 95636322 |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | CX MK 1 | 10/75 - 02/79 | 2,2 | Diesel | Hatchback | 67 | M22-621 |
![]() |
CITROËN | CX MK 1 | 02/78 - 06/82 | 2,5 | Diesel | Hatchback | 75 | M25-629 | |
CITROËN | CX MK 1 | 09/74 - 05/79 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 102 | M20-616 | |
CITROËN | CX MK 1 | 09/74 - 07/76 | 2,2 | Petrol | Hatchback | 112 | M22-617 | |
CITROËN | CX MK 1 | 08/76 - 06/80 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 116 | M23-623 | |
CITROËN | CX MK 1 | 06/77 - 06/82 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 128 | M23-622 |
![]() |
CITROËN | CX MK 1 | 06/77 - 06/82 | 2,3 | Petrol | Hatchback | 131 | M23-622 |