Applikation | Motor | Årgang |
---|---|---|
Audi A3 aut. (not a/c) | 1.6 | 11/03- |
Audi A3 man.(not a/c) | 1.6 | 11/03- |
Caddy (BCA BSE BSF) (not a/c) | 1.4 1.6 2.0SDI | 06/07- |
Caddy (BUD) (not a/c) | 1.4 | 06/07- |
Caddy (not a/c) | 2.0SDI | 06/07- |
Caddy (not a/c) | 1.4 2.0 2.0SDI | 02/04-05/07 |
Caddy (not a/c) | 1.6 | 04/04-05/07 |
Golf (BKC BRU) (not a/c) | 1.9TDI | 10/03- |
Golf (not a/c) | 1.4 1.6 1.9TDI 2.0SDI | 10/03- |
Golf Plus (BCA BLF) (not a/c) | 1.4 1.6 | 01/05-05/07 |
Golf Plus (BCA BLF) (not a/c) | 1.4 1.6 | 01/05-05/05 |
Golf Plus (BCA BLN BUS) (not a/c) | 1.4 | 06/05-05/07 |
Golf Plus (BKC) (not a/c) | 1.9TDI | 01/05-05/05 |
Golf Plus (BSE BSF BLF) (not a/c) | 1.6 | 06/05-05/07 |
Golf Plus aut. (BSE BSF BLF) (not a/c) | 1.6 | 06/05- |
Golf Plus man. (BRU BKC BXF BXE ) | 1.9TDI | 06/05-05/07 |
Golf Plus man. (BSE BSF BLF CCSA) | 1.6 | 05/07- |
Golf Plus man. (BXE BXF) (not a/c) | 1.9TDI | 05/07- |
Seat Altea (not a/c) | 1.6 | 03/04- |
Seat Altea (not a/c) | 1.9TDI | 04/04- |
Seat Toledo/Leon (not a/c) | 1.6 | 09/04- |
Seat Toledo/Leon (not a/c) | 1.9TDI | 09/04- |
Skoda Octavia II (BCA) | 1.4 | 05/04- |
Skoda Octavia II (BJB BKC BXE) | 1.9TDI | 02/04- |
Skoda Octavia II man. (BGU BSE BSF BLF) | 1.6 | 08/04- |
Touran (BGU BSE BSF) (not a/c) | 1.6 | 05/04-05/05 |
Touran (BGU) (not a/c) | 1.6 | 07/03-04/04 |
Touran aut. (BAG BLP BLF) (not a/c) | 1.6 | 05/04-05/05 |
Touran aut. (BAG BLP) (not a/c) | 1.6 | 02/03-04/04 |
Touran aut. (BLF) (not a/c) | 1.6 | 06/05-01/07 |
Touran man. (BAG BLP BLF) (not a/c) | 1.6 | 05/04-05/05 |
Touran man. (BLF BSX) (not a/c) | 1.6 2.0 | 06/05- |
Diameter [mm] | 360 |
Nominel ydelse (W) | 220 |
AUDI | 1K0959455CP |
VAG | 1K0959455CP |
Bilmærke | Model Version | Årgang | Motor | Brændstof | Karosseri | BHP | Motorkode | Applikations info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI A3 | 05/03 - 08/12 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 102 | BGU,BSE,BSF |
![]() |
AUDI | AUDI A3 | 08/03 - 09/07 | 1,6 | Petrol | Hatchback | 115 | BAG,BLF,BLP |